专业的QQ下载站 本站非腾讯QQ官方网站

QQ下载|QQ资讯|QQ分类|下载排行|最近更新

当前位置:首页QQ游戏中心QQ游戏综合 → 家园守卫战 塔的加强费用规律

家园守卫战 塔的加强费用规律

时间:2011/2/9 10:46:00人气:0作者:丫丫我要评论(0)

箭塔加强费用规律:   4000×(加强等级)²  =当前加强费用

炮塔加强费用规律:   5000×(加强等级)²  =当前加强费用

魔塔加强费用规律:   6000×(加强等级)²  =当前加强费用

 

本人有修改  加了塔的升级费用及攻击力

1. 箭塔详细数据
等级 攻击力 费用
  1   20 800
  2   21 850
  3   23 918
  4   25 1001
  5   27 1094
  6   29 1198
  7   32 1310
  8   35 1431
  9   38 1559
  10 41 1694
  11 44 1836
  12 48 1984
  13 51 2138
  14 55 2297
  15 59 2462
  16 63 2633
  17 67 2808
  18 71 2988
  19 75 3173
  20 79 3363
  21 83 3557
  22 88 3755
  23 92 3957
  24 97 4164
  25 102 4375
  26 106 4589
  27 111 4808
  28 116 5030
  29 121 5256
  30 126 5485
  31 131 5718
  32 136 5955
  33 141 6194
  34 147 6438
  35 152 6684
  36 157 6934
  37 163 7187
  38 168 7443
  39 174 7703
  40 180 7965
  41 185 8230
  42 191 8499
  43 197 8770
  44 203 9044
  45 209 9321
  46 215 9601
  47 221 9884
  48 227 10170
  49 233 10458
  50 239 10749
  51 245 11042
  52 252 11339
  53 258 11637
  54 264 11939
  55 271 12243
  56 277 12549
  57 284 12859
  58 290 13170
  59 297 13484
  60 303 13800
  61 310 14119
  62 317 14441
  63 323 14764
  64 330 15090
  65 337 15418
  66 344 15749
  67 351 16082
  68 358 16417
  69 365 16755
  70 372 17094
  71 379 17436
  72 386 17780
  73 393 18126
  74 400 18475
  75 408 18825
  76 415 19178
  77 422 19533
  78 430 19890
  79 437 20249
  80 444 20610
  81 452 20973
  82 459 21339
  83 467 21706
  84 475 22075
  85 482 22446
  86 490 22820
  87 497 23195
  88 505 23572
  89 513 23951
  90 521 24332
  91 528 24716
  92 536 25100
  93 544 25487
  94 552 25876
  95 560 26267
  96 568 26659
  97 576 27054
  98 584 27450
  99 592 27848
  100 600 28248
  火宝石:
  10%-60%提升箭塔伤害(根据宝石等级增加),
  燃烧伤害为塔攻击的 10%-30% (根据宝石等级增加,每两级增加10%), 持续时间2秒.
  毒宝石:
  箭塔本身伤害的 5%-10% 持续 10秒 (根据宝石等级增加, 注 0.9版本毒箭伤害有误,会在下个版本修正.)
  电宝石:
  减少敌人防御 10%-50%,(根据宝石等级增加) 持续时间2秒.
  例:箭塔攻击600, 减少敌人50%防御以后,箭塔每击扣对方900血.
  注:减防效果可以和炮塔双倍攻击加成伤害,可以和毒,火魔法塔第1击加成伤害, 可以和电以及电连锁加成伤害. 但是和溅射,毒持续,火持伤  害没有加成.
  风宝石:
  提高 10%-60% 的攻击范围 (根据宝石等级增加)
    2. 炮塔详细数据
  
    等级 攻击力 费用
  1 50 1600
  2 51 1700
  3 53 1837
  4 56 2001
  5 60 2189
  6 64 2396
  7 68 2621
  8 74 2862
  9 79 3118
  10 86 3389
  11 92 3672
  12 99 3968
  13 107 4276
  14 115 4595
  15 123 4926
  16 132 5266
  17 141 5617
  18 150 5977
  19 160 6347
  20 170 6726
  21 180 7114
  22 191 7511
  23 202 7916
  24 213 8330
  25 225 8751
  26 237 9180
  27 249 9617
  28 262 10062
  29 275 10514
  30 288 10973
  31 301 11439
  32 315 11912
  33 329 12392
  34 344 12879
  35 358 13372
  36 373 13872
  37 388 14378
  38 404 14891
  39 419 15409
  40 435 15934
  41 451 16465
  42 468 17002
  43 484 17545
  44 501 18094
  45 519 18648
  46 536 19208
  47 554 19774
  48 572 20345
  49 590 20922
  50 608 21504
  51 627 22091
  52 646 22684
  53 665 23282
  54 684 23885
  55 704 24493
  56 723 25107
  57 743 25725
  58 764 26348
  59 784 26977
  60 805 27610
  61 826 28248
  62 847 28891
  63 868 29538
  64 890 30190
  65 911 30847
  66 933 31509
  67 956 32175
  68 978 32845
  69 1001 33520
  70 1023 34200
  71 1046 34884
  72 1070 35573
  73 1093 36265
  74 1117 36963
  75 1141 37664
  76 1165 38370
  77 1189 39080
  78 1213 39794
  79 1238 40512
  80 1263 41235
  81 1288 41962
  82 1313 42692
  83 1339 43427
  84 1364 44166
  85 1390 44909
  86 1416 45656
  87 1442 46407
  88 1469 47162
  89 1495 47920
  90 1522 48683
  91 1549 49449
  92 1576 50220
  93 1604 50994
  94 1631 51772
  95 1659 52553
  96 1687 53339
  97 1715 54128
  98 1743 54921
  99 1772 55717
  100 1800 56518
  火宝石:
  10%-60%提升炮塔伤害(根据宝石等级增加),
  溅射伤害20%-25% (根据宝石等级增加)
  双倍攻击不加成溅射伤害
  毒宝石:
  炮塔本身伤害的 5%-10% 持续 10-15秒 (根据宝石等级增加)
  双倍攻击不加成毒伤害
  电宝石:
  减少敌人防御 10%-50%,(根据宝石等级增加) 持续时间3秒.
  风宝石:
  提高 10%-60% 的攻击范围 (根据宝石等级增加)
    3 魔塔数据如下
  
等级   电塔攻击      毒塔攻击/秒         风塔减速         火塔攻击/秒        费用 
1   40       8        25%       20     3500 
2   41       9        26%       21     3700 
3   43       11       27%       23     4007 
4   47       13       28%       26     4400 
5   52       15       29%       29     4870 
6   57       18       30%       33     5409 
7   64       20       31%       37     6012 
8   71       23       32%       42     6675 
9   79       26       33%       47     7396 
10   88         30        34%       53     8170 
11   98       33        35%       59     8996 
12   109       37       36%       65     9873 
13   120         40        37%       72     10797 
14   132       44       38%       79     11768 
15   145       48       39%       86     12785 
16   159       52       40%       93     13846 
17   173       57       41%       101     14949 
18   188       61       42%       110    16095 
19   204       65       43%       118    17282 
20   220       70       44%       127     18509 
21   238       74       45%       136     19776 
22    255      79       46%       145    21081 
23    274      84       47%       155    22424 
24     293      89       48%       165    23804 
25     313      94       49%       175    25221 
26     333      99       50%       185    26674 
27    354      104       51%       196    28163 
28      375      109      52%       207    29687 
29  398      114      53%       218    31245 
30   421      120      54%       229    32837 
31    444      125      55%       241    34463 
32   468      130      56%       252    36122 
33   493      136      57%       264    37814 
34   518      142      58%       277    39538 
35    544      147      59%       289    41294 
36   570      153      60%       302    43082 
37   597      159      61%       315    44901 
38  625      165      62%       328    46751 
39    653      171      63%       341    48632 
40    682      177      64%       354    50543 
41   711      183      65%       368    52484 
42  741      189      66%       382    54455 
43  772      195      67%       396    56456 
44    803      202      68%       411    58485 
45  834      208      69%       425    60544 
46    866      214      70%       440    62631 
47    899      221      71%       455    64747 
48    932      227      72%       470    66891 
49   966      234      73%       485    69063 
50   1000      240      75%       500    71262


 

相关文章

猜你喜欢

网友评论

请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

热门评论

最新评论

第 1 楼 浙江联通 网友 客人 发表于: 2011/7/3 12:34:00
.

支持( 0 ) 盖楼(回复)

已有1人参与,点击查看更多精彩评论

关于腾牛 | 联系方式 | 发展历程 | 版权声明 | 下载帮助(?) | 广告联系 | 网站地图 | 友情链接

Copyright 2005-2018 QQTN.com 【腾牛网】 版权所有 鄂ICP备17010784号-1 | 鄂公网安备 42011102000245号

声明: 本站非腾讯QQ官方网站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告