烽火战国个人声望值仅仅是一个衡量您在游戏中综合实力的数值,声望值会随着您的游戏行为增加和减少。声望值对应官阶等级,对应声望排行榜,即声望值数值越高,官阶等级越高、声望排行越前。
推荐:如何点亮烽火战国图标和隐藏烽火战国图标?烽火图标升降级的规则
声望等级表:
| 等级数 | 等级名 | 声望值 |
|---|---|---|
| 0 | 烽火新手 | 50以下 |
| 1 | 公士 | 50 |
| 2 | 上造 | 100 |
| 3 | 簪袅 | 200 |
| 4 | 不更 | 500 |
| 5 | 大夫 | 1000 |
| 6 | 官大夫 | 2000 |
| 7 | 公大夫 | 5000 |
| 8 | 公乘 | 10000 |
| 9 | 五大夫 | 20000 |
| 10 | 左庶长 | 30000 |
| 11 | 右庶长 | 40000 |
| 12 | 左更 | 50000 |
| 13 | 中更 | 60000 |
| 14 | 右更 | 80000 |
| 15 | 少上造 | 100000 |
| 16 | 大良造 | 120000 |
| 17 | 驷车庶长 | 140000 |
| 18 | 大庶长 | 160000 |
| 19 | 关内侯 | 180000 |
| 20 | 彻侯 | 220000 |
如何快速升级烽火战国官阶?
答:造建筑和升科技等级越高声望越多,打据点三级以上据点声望才多点